Opleidingskalender
Kalender
3 dec 2024 | ||
4 dec 2024 | ||
5 dec 2024 | Antwerpen | |
10 dec 2024 | ||
11 dec 2024 | ||
12 dec 2024 | ||
17 dec 2024 | ||
29 jan 2025 | ||
30 jan 2025 | ||
6 feb 2025 | ||
19 feb 2025 | ||
26 feb 2025 | ||
12 mrt 2025 | ||
13 mrt 2025 | ||
19 mrt 2025 | ||
27 mrt 2025 |
3 dec 2024 | ||
4 dec 2024 | ||
5 dec 2024 | Antwerpen | |
10 dec 2024 | ||
11 dec 2024 | ||
12 dec 2024 | ||
17 dec 2024 | ||
29 jan 2025 | ||
30 jan 2025 | ||
6 feb 2025 | ||
19 feb 2025 | ||
26 feb 2025 | ||
12 mrt 2025 | ||
13 mrt 2025 | ||
19 mrt 2025 | ||
27 mrt 2025 |